Das Gesamtentgelt der Tagespflege teilt sich in mehrere Positionen auf:
- Allgemeine Pflegeleistungen
- Kosten für Unterkunft und Verpflegung
- Investitionskosten
- Fahrtkosten
Unsere Pflegesätze werden in Verhandlungen mit den Pflegekassen und dem Bezirk Oberbayern festgelegt, und variieren je Pflegegrad und Anzahl der Buchungstage.
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz je Pflegegrad | 48,38 €/Tag | 63,14 €/Tag | 69,49 €/Tag | 77,96 €/Tag | 89,60 €/Tag | |
Pflege | 580,56 €/m | 757,68 €/m | 833,88 €/m | 935,52 €/m | 1.075,20 €/m | |
Ausbildungsumlage | 2,44 €/Tag | 29,28 €/m | 29,28 €/m | 29,28 €/m | 29,28 €/m | 29,28 €/m |
Fahrtkosten | 2,55 €/km/Tag | 612,00 €/m | 612,00 €/m | 612,00 €/m | 612,00 €/m | 612,00 €/m |
abzgl. Pauschale Pflegekasse | 0,00 €/m | 689,00 €/m | 1.298,00 €/m | 1.612,00 €/m | 1.995,00 €/m | |
Eigenanteil Pflege Gast | 1.221,84 €/m | 709,96 €/m | 177,16 €/m | 0,00 €/m | 0,00 €/m |
Über die Pflegekosten hinaus sind folgende Kosten pro Tag vom Gast selber zu tragen – diese können über den Entlastungsbetrag in Höhe von 125,00 €/m erstattet werden:
Unterkunft | 7,50 €/Tag |
Verpflegung | 11,02 €/Tag |
Invest | 9,40 €/Tag |
Summe: | 27,92 €/Tag |
---|