Das Gesamtentgelt der Tagespflege teilt sich in mehrere Positionen auf:
- Allgemeine Pflegeleistungen
- Kosten für Unterkunft und Verpflegung
- Investitionskosten
- Fahrtkosten
Unsere Pflegesätze werden in Verhandlungen mit den Pflegekassen und dem Bezirk Oberbayern festgelegt, und variieren je Pflegegrad und Anzahl der Buchungstage.
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz je Pflegegrad | 46,98 €/Tag | 61,20 €/Tag | 67,32 €/Tag | 75,48 €/Tag | 86,75 €/Tag | |
Pflege | 563,76 €/m | 734,40 €/m | 807,84 €/m | 905,76 €/m | 1.041,00 €/m | |
Ausbildungsumlage1 | 2,03 €/Tag | 24,36 €/m | 24,36 €/m | 24,36 €/m | 24,36 €/m | 24,36 €/m |
Fahrtkosten | 2,55 €/km/Tag | 612,00 €/m | 612,00 €/m | 612,00 €/m | 612,00 €/m | 612,00 €/m |
abzgl. Pauschale Pflegekasse | 0,00 €/m | 689,00 €/m | 1.298,00 €/m | 1.612,00 €/m | 1.995,00 €/m | |
Eigenanteil Pflege Gast | 1.200,12 €/m | 681,76 €/m | 146,20 €/m | 0,00 €/m | 0,00 €/m |
Über die Pflegekosten hinaus sind folgende Kosten pro Tag vom Gast selber zu tragen – diese können über den Entlastungsbetrag in Höhe von 125,00 €/m erstattet werden:
Unterkunft | 6,74 €/Tag |
Verpflegung | 10,67 €/Tag |
Invest2 | 9,40 €/Tag |
Summe: | 26,81 €/Tag |
---|
1) Noch kein Bescheid der PAF vorliegend.
2) Noch nicht endgültig mit Bezirk abgestimmt.