Das Gesamtentgelt der Tagespflege teilt sich in mehrere Positionen auf:
- Allgemeine Pflegeleistungen
- Kosten für Unterkunft und Verpflegung
- Investitionskosten
- Fahrtkosten
Unsere Pflegesätze werden in Verhandlungen mit den Pflegekassen und dem Bezirk Oberbayern festgelegt, und variieren je Pflegegrad und Anzahl der Buchungstage.
| PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz je Pflegegrad | 55,96 €/Tag | 71,06 €/Tag | 77,55 €/Tag | 86,21 €/Tag | 98,18 €/Tag | |
| Pflege | 671,52 €/m | 852,72 €/m | 930,60 €/m | 1.034,52 €/m | 1.178,16 €/m | |
| Ausbildungsumlage | 1,14 €/Tag | 13,68 €/m | 13,68 €/m | 13,68 €/m | 13,68 €/m | 13,68 €/m |
| Fahrtkosten | 2,55 €/km/Tag | 612,00 €/m | 612,00 €/m | 612,00 €/m | 612,00 €/m | 612,00 €/m |
| abzgl. Pauschale Pflegekasse | 0,00 €/m | 721,00 €/m | 1.357,00 €/m | 1.685,00 €/m | 2.085,00 €/m | |
| Eigenanteil Pflege Gast | 1.297,20 €/m | 757,40 €/m | 199,28 €/m | 0,00 €/m | 0,00 €/m | |
Über die Pflegekosten hinaus sind folgende Kosten pro Tag vom Gast selber zu tragen – diese können über den Entlastungsbetrag in Höhe von 125,00 €/m erstattet werden:
| Unterkunft | 10,11 €/Tag |
| Verpflegung | 11,53 €/Tag |
| Invest | 9,40 €/Tag |
| Summe: | 31,04 €/Tag |
|---|


